| ACIP Codes | Airport Codes |
| Project Description | Purpose | Component | Type | A | B | C | D |
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 |
| APRON |
| Construct {name} Apron | CA | AP | CO | 56 | 54 | 52 | 50 |
| Expand {name} Apron | CA | AP | EX | 47 | 46 | 44 | 42 |
| Construct {name} Apron (environmental mitigation) | EN | AP | CO | 66 | 64 | 62 | 60 |
| Rehabilitate {name} Apron | RE | AP | IM | 62 | 60 | 58 | 56 |
| Construct {name} Apron | ST | AP | CO | 46 | 44 | 43 | 41 |
| Expand/Strengthen {name} Apron | ST | AP | IM | 42 | 41 | 39 | 38 |
| Instal {name} Apron Lighting | ST | AP | LI | 42 | 41 | 39 | 38 |
| BUILDINGS |
| <Construct/Expand/Improve/Modify/Rehabilitate> ARFF Building [Pt. 139 only] | SA | BD | EX | 73 | 71 | 68 | 66 |
| <Construct/Expand/Improve/Modify/Rehabilitate> (describe) Building | ST | BD | MS | 34 | 32 | 31 | 29 |
| <Construct/Expand/Improve/Modify/Rehabilitate> <SRE/Chemical Storage Building/etc.> | ST | BD | SN | 41 | 39 | 38 | 36 |
| EQUIPMENT |
| Acquire Driver's Enhanced Vision System | ST | EQ | MS | 41 | 40 | 38 | 37 |
| Acquire Interactive Training System | OT | EQ | MS | 25 | 24 | 23 | 22 |
| Acquire ARFF Vehicle [required by Part 139 only] | SA | EQ | RF | 98 | 95 | 93 | 90 |
| Acquire ARFF Safety Equipment [describe] [ required by Part 139] | SA | EQ | RF | 98 | 95 | 93 | 90 |
| Acquire Security Equipment/Install Fencing [e.g. access control] [required by Part 107] | SA | EQ | SE | 86 | 83 | 81 | 78 |
| Acquire Aircraft Deicing Equipment | ST | EQ | DI | 43 | 41 | 40 | 38 |
| <Acquire/Install/Rehabilitate> Emergency Generator | ST | EQ | LI | 47 | 45 | 44 | 42 |
| Acquire ARFF Safety Equipment [describe] [not required by Part 139] | ST | EQ | MS | 41 | 40 | 38 | 37 |
| Acquire Equipment (e.g. Sweepers,etc.) | ST | EQ | MS | 41 | 40 | 38 | 37 |
| Acquire ARFF Vehicle [not required by Part 139] | ST | EQ | RF | 50 | 49 | 47 | 46 |
| Acquire Security Equipment/Install Perimeter Fencing [e.g. access control] [not Part 107] | ST | EQ | SE | 43 | 41 | 40 | 38 |
| Acquire <SRE/Urea Truck/etc.> | ST | EQ | SN | 48 | 47 | 45 | 44 |
| Acquire Friction Measuring Equipment | ST | EQ | SR | 47 | 45 | 44 | 42 |
| Install Weather Reporting Equipment [describe, e.g. AWOS] | ST | EQ | WX | 47 | 45 | 44 | 42 |
| FINANCE |
| Administrative Costs (PFC) | OT | FI | AD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Costs | OT | FI | BO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROUND TRANSPORTATION |
| <Construct/Expand/Improve/Modify/Rehabilitate> <Inter/Intra> Terminal People Mover | OT | GT | PM | 18 | 17 | 16 | 15 |
| <Construct/Expand/Improve/Modify/Rehabilitate> Access Rail | OT | GT | RL | 18 | 17 | 16 | 15 |
| <Construct/Expand/Improve/Modify/Rehabilitate> Access Road | OT | GT | AC | 23 | 22 | 21 | 20 |
| <Construct/Expand/Improve/Modify/Rehabilitate> Service Road | OT | GT | SV | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Figure 5-2 |